澳洲甲组篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-06-25 11:00 | |||
悉尼彗星 | 胜负走势 :负负负负负 | 让分走势 :---输- | 上下走势 :---上- |
中岸十字军 | 胜负走势 :负负负负负 | 让分走势 :--赢-- | 上下走势 :--上-- |
心水推荐:悉尼彗星胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:悉尼彗星 2胜 0负 | |||
点评:虽然两队目前都连败不止,但考虑到悉尼彗星近2次面对中岸十字军都笑到最后,前者是役有望赢球上颓。 |
澳洲甲组篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-06-25 11:00 | |||
悉尼彗星 | 胜负走势 :负负负负负 | 让分走势 :---输- | 上下走势 :---上- |
中岸十字军 | 胜负走势 :负负负负负 | 让分走势 :--赢-- | 上下走势 :--上-- |
心水推荐:悉尼彗星胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:悉尼彗星 2胜 0负 | |||
点评:虽然两队目前都连败不止,但考虑到悉尼彗星近2次面对中岸十字军都笑到最后,前者是役有望赢球上颓。 |
上一篇:篮球心水: [纽西兰联] 马纳瓦图喷射机 VS 威灵顿圣徒 (6-25) |